Nom et description (source) | Code | Code Film | Marquage | Support | ISO | Trait. | RMS | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accumax Photoplotter Film ABX7 ● | — | Feuilles | — | Estar 0,18 mm | — | N/B | — | — |
Aerographic Direct Duplicating ● | 2422 | Rouleau | — | Estar 0,10 mm | — | N/B | — | 500 |
Aerographic MX ● | 2407 | Rouleau | — | Estar 0,10 mm | 64 | N/B | — | 250 |
CFHB ● | 4161 | — | — | — | — | N/B | — | — |
CFHC ● | 4160 | — | — | — | — | N/B | — | — |
Commercial ● | 4127 | Feuilles | — | Estar TK 0,18 mm | 8 | N/B | TF | 100 |
Contrast Process Ortho ● | 4154 | Feuilles | — | Estar TK 0,18 mm | 50 | N/B | — | 200 |
Contrast Process Pan ● | 4155 | Feuilles | — | Estar TK 0,18 mm | 80 | N/B | TF | 160 |
Ektachrome 100 PLUS Professional ● | 6005 | 120 | EPP | Triacétate 0,09 mm | 100 | E-6 | — | 100 |
Ektachrome 100 PLUS Professional | 5005 | 135 | EPP | Triacétate 0,135 mm | 100 | E-6 | — | 100 |
Ektachrome 100 PLUS Professional | 6105 | Feuilles | — | Triacétate 0,22 mm | 100 | E-6 | — | 100 |
Ektachrome 100 Professional ● | 6058 | 120 | EPN | — | 100 | E-6 | — | — |
Ektachrome 100 Professional | 5058 | 135 | EPN | — | 100 | E-6 | — | — |
Ektachrome 100 Professional | 7058 | Feuilles | — | — | 100 | E-6 | — | — |
Ektachrome 100 Professional (Daylight) ● | 6012 | 120 | EPN | Triacétate 0,09 mm | 100 | E-6 | — | 100 |
Ektachrome 100 Professional (Daylight) | 5012 | 135 | EPN | Triacétate 0,135 mm | 100 | E-6 | — | 100 |
Ektachrome 100 Professional (Daylight) | 6122 | Feuilles | — | Triacétate 0,18 mm | 100 | E-6 | — | 100 |
Ektachrome 160 Professional, Type B ● | 6037 | 120 | EPT | Triacétate 0,09 mm | 160 | E-6 | — | 125 |
Ektachrome 160 Professional, Type B | 5037 | 135 | EPT | Triacétate 0,13 mm | 160 | E-6 | — | 125 |
Ektachrome 160T Professional ● | — | 120 | EPT | Acétate 0,10 mm | 160 | E-6 | — | — |
Ektachrome 160T Professional | — | 135 | EPT | Acétate 0,13 mm | 160 | E-6 | — | — |
Ektachrome 200 Professional (Daylight) ● | 6036 | 120 | EPD | Triacétate 0,09 mm | 200 | E-6 | — | 125 |
Ektachrome 200 Professional (Daylight) | 5036 | 135 | EPD | Triacétate 0,13 mm | 200 | E-6 | — | 125 |
Ektachrome 200 Professional (Daylight) | 6176 | Feuilles | — | Triacétate 0,2 mm | 200 | E-6 | — | 125 |
Ektachrome 320T Professional ● | 5042 | 135 | EPJ | Acétate 0,13 mm | 320 | E-6 | — | 100 |
Ektachrome 400 (Daylight) ● | 6074 | 120 | EL | Triacétate 0,09 mm | 400 | E-6 | — | 80 |
Ektachrome 400 (Daylight) | 5074 | 135 | EL | Triacétate 0,13 mm | 400 | E-6 | — | 80 |
Ektachrome 400 X Professional ● | 6075 | 120 | EPL | — | 400 | E-6 | — | — |
Ektachrome 400 X Professional | 5075 | 135 | EPL | — | 400 | E-6 | — | — |
Ektachrome 50 Professional, Туре B ⁂ ● | 6018 | 120 | EPY | Triacétate 0,09 mm | 50 | E-6 | — | 125 |
Ektachrome 50 Professional, Туре B ⁂ | 5018 | 135 | EPY | Triacétate 0,13 mm | 50 | E-6 | — | 125 |
Ektachrome 50 Professional, Туре B ⁂ | 6118 | Feuilles | — | Triacétate 0,18 mm | 50 | E-6 | — | 125 |
Ektachrome 64 Professional (Daylight) ● | 6017 | 120 | EPR | Triacétate 0,09 mm | 64 | E-6 | — | 125 |
Ektachrome 64 Professional (Daylight) | 5017 | 135 | EPR | Triacétate 0,13 mm | 64 | E-6 | — | 125 |
Ektachrome 64 Professional (Daylight) | 6117 | Feuilles | — | Triacétate 0,18 mm | 64 | E-6 | — | 125 |
Ektachrome 64T Professional ⁂ ● | 6018 | 120 | EPY | — | 64 | E-6 | — | 125 |
Ektachrome 64T Professional ⁂ | 5018 | 135 | EPY | — | 64 | E-6 | — | 125 |
Ektachrome 64T Professional ⁂ | 6118 | Feuilles | — | — | 64 | E-6 | — | 125 |
Ektachrome Duplicating Film EDUPE ● | — | 120 | EDUPE | Acétate 0,13 mm | — | E-6 | — | — |
Ektachrome Duplicating Film EDUPE | — | 135 | EDUPE | Acétate 0,13 mm | — | E-6 | — | — |
Ektachrome Duplicating Film EDUPE | — | Feuilles | EDUPE | Acétate 0,21 mm | — | E-6 | — | — |
Ektachrome E100 ● | — | 120 | KODAK E100 | — | 100 | E-6 | — | — |
Ektachrome E100 | — | 135 | KODAK E100 | — | 100 | E-6 | — | — |
Ektachrome E100 | — | Feuilles | KODAK E100 | — | 100 | E-6 | — | — |
Ektachrome E100 G ● | — | — | E100G | — | 100 | E-6 | — | — |
Ektachrome E100 GX ● | — | — | E100GX | — | 100 | E-6 | — | — |
Ektachrome Infrared ⁎ ● | 2236 | 135 | IE | Triacétate 0,135 mm | 100 | E-6 | — | 63 |
Ektachrome Infrarouge Professionnel ⁎ ● | 2236 | 135 | EIR | Triacétate 0,101 mm | 100 | AR-5 | — | 63 |
Ektachrome P1600 X Professional ● | 5040 | 135 | EPH | — | 400 | E-6 | — | — |
Ektachrome P800/1600 Professional ● | 5020 | 135 | EES | Triacétate 0,127 mm | 400 | E-6 | — | 80-63 |
Ektachrome Panthere 100X Professional ● | — | 120 | PRZ | — | 100 | E-6 | — | — |
Ektachrome Professional E100 S ● | 6069 | 120 | E100S | Acétate 0,10 mm | 100 | E-6 | — | — |
Ektachrome Professional E100 S | 5069 | 135 | E100S | Acétate 0,13 mm | 100 | E-6 | — | — |
Ektachrome Professional E100 S | 7069 | Feuilles | E100S | Acétate 0,20 mm | 100 | E-6 | — | — |
Ektachrome Professional E100 SW ● | 6068 | 120 | E100SW | Acétate 0,10 mm | 100 | E-6 | — | — |
Ektachrome Professional E100 SW | 5068 | 135 | E100SW | Acétate 0,13 mm | 100 | E-6 | — | — |
Ektachrome Professional E100 SW | 7068 | Feuilles | E100SW | Acétate 0,20 mm | 100 | E-6 | — | — |
Ektachrome Professional E100 VS ● | 6085 | 120 | E100VS | — | 100 | E-6 | — | — |
Ektachrome Professional E100 VS | 5085 | 135 | E100VS | — | 100 | E-6 | — | — |
Ektachrome Professional E100 VS | 7085 | Feuilles | E100VS | — | 100 | E-6 | — | — |
Ektachrome Professional E200 ● | 6010 | 120 | E200 | — | 200 | E-6 | — | — |
Ektachrome Professional E200 | 5010 | 135 | E200 | — | 200 | E-6 | — | — |
Ektachrome SE Slide Duplicating SO-366 ● | — | 135 | SO-366 | Triacétate 0,135 mm | 12 | E-6 | — | 125 |
Ektachrome Slide Duplicating ● | 5071 | 135 | — | Triacétate 0,135 mm | 12 | E-6 | — | 125 |
Ektacolor Gold 160 Professional ● | 8124 | 120 | GPF | Triacétate 0,08 mm | 160 | C-41 | — | 100 |
Ektacolor Gold 160 Professional | 5124 | 135 | GPF | Triacétate 0,135 mm | 160 | C-41 | — | 100 |
Ektacolor Gold 400 Professional ● | 5087 | 135 | EGP | Acétate 0,13 mm | 400 | C-41 | — | 100 |
Ektagraphic HC Slide Film ⁑ ● | 6556 | 135 | HCS | Triacétate 0,135 mm | 6 | N/B | — | — |
Ektapan ● | — | — | EKP | — | — | N/B | — | — |
Ektapress Gold 100 Professional ● | 5115 | 135 | PPA | Acétate 0,127 mm | 100 | C-41 | — | 100 |
Ektapress Gold 1600 Professional ● | 5030 | 135 | PPC | Acétate 0,127 mm | 1600 | C-41 | — | 80 |
Ektapress Gold 400 Professional ● | 5113 | 135 | PPB | Acétate 0,127 mm | 400 | C-41 | — | 100 |
Ektapress Gold II 1600 Professionnel ● | — | 135 | PJC | Acétate 0,13 mm | 1600 | C-41 | — | — |
Electron Microscope ● | 4489 | Feuilles | — | Estar TK 0,18 mm | — | N/B | — | — |
Elite Chrome Professional ● | — | 135 | — | — | 100 | E-6 | — | — |
Fine Grain Release Positive ● | 5302 | 135 | FRP | Triacétate 0,135 mm | 250 | N/B | EF | — |
Gold 200 ● | — | 120 | KODAK 200 | Estar 0,10 mm | 200 | C-41 | — | — |
Gold 200 | — | 135 | KODAK 200 | Estar 0,10 mm | 200 | C-41 | — | — |
Gold II Ektapress Multi-Speed Professional ● | — | 135 | PJM | — | 640 | C-41 | — | — |
High Speed Infrared ● | 2481 | 135 | HIE | Estar 0,10 | 80 | N/B | F | 80 |
High Speed Infrared | 4143 | Feuilles | ETK | Estar 0,18 mm | 80 | N/B | — | 80 |
Kodachrome 200 Professional (Daylight) ● | 5002 | 135 | PKL | Triacétate 0,135 mm | 200 | K-14 | — | 100 |
Kodachrome 25 Professional (Daylight) ● | 5034 | 135 | PKM | Triacétate 0,135 mm | 25 | K-14 | — | 100 |
Kodachrome 64 Professional (Daylight) ● | 6033 | 120 | PKR | Triacétate 0,12 mm | 64 | K-14 | — | 100 |
Kodachrome 64 Professional (Daylight) | 5033 | 135 | PKR | Triacétate 0,12 mm | 64 | K-14 | — | 100 |
Kodacolor Gold 100 ● | 5095 | 135 | GA | Triacétate 0,135 mm | 100 | C-41 | — | 100 |
Kodacolor Gold 200 ● | 6096 | 120 | GB | Triacétate 0,08 mm | 200 | C-41 | — | 100 |
Kodacolor Gold 200 | 5096 | 135 | GB | Triacétate 0,135 mm | 200 | C-41 | — | 100 |
Kodacolor Gold 400 ● | 5097 | 135 | GC | Triacétate 0,135 mm | 200 | C-41 | — | 100 |
Kodacolor VR 1000 ● | 5090 | 135 | CF | Triacétate 0,135 mm | 1000 | C-41 | — | 80 |
Ortho, Type 3 ● | 2556 | Feuilles | — | Estar 0,10 mm | 8 | N/B | — | — |
Ortho, Type 3 ⁑ ● | 6556 | 135 | KLT | Triacétate 0,135 mm | 6 | N/B | — | — |
Pan Masking ● | 4570 | Feuilles | — | Estar TK 0,18 mm | — | N/B | — | — |
Photomicrography Color ● | 2483 | 135 | PCF | Estar 0,10 mm | 16 | E-4 | — | 200 |
Precision Line LPD 4 ● | LPD4 | 135 | — | Estar TK 0,10 mm | — | N/B | — | — |
Precision Line LPD 7 ● | LPD7 | Feuilles | — | Estar TK 0,18 mm | — | N/B | — | — |
Pro Gold 100T ● | — | 120 | GPT | — | 100 | C-41 | — | — |
Professional B/W Duplicating ● | 4168 | Feuilles | — | Estar TK 0,18 mm | — | N/B | EF | 400 |
Professional Copy ● | 4125 | Feuilles | — | Estar TK 0,18 mm | 25 | N/B | F | 80 |
Professional Ektar 100 ● | 6110 | 120 | KODAK EKTAR 100 | Acétate 0,10 mm | 100 | C-41 | — | — |
Professional Ektar 100 | 5110 | 135 | KODAK EKTAR 100 | Acétate 0,13 mm | 100 | C-41 | — | — |
Professional Ektar 100 | — | Feuilles | — | Estar 0,19 mm | 100 | C-41 | — | — |
Professional Plus-X 125 ● | 6057 | 120 | PX | 125PX | Acétate gris 0,1 mm | 125 | N/B | — | 125 |
Professional Plus-X 125 | 5057 | 135 | PX | 125PX | Acétate gris 0,13 mm | 125 | N/B | — | 125 |
Professional Portra 100T ● | 6719 | 120 | PORTRA 100T | Acétate 0,1 mm | 100 | C-41 | — | — |
Professional Portra 100T | 4719 | Feuilles | — | Estar 0,18 mm | 100 | C-41 | — | — |
Professional Portra 160 ● | 6059 | 120 | KODAK PORTRA 160 | Acétate 0,11 mm | 160 | C-41 | — | — |
Professional Portra 160 | 5059 | 135 | KODAK PORTRA 160 | Acétate 0,13 mm | 160 | C-41 | — | — |
Professional Portra 160 | 4059 | Feuilles | — | Estar 0,19 mm | 160 | C-41 | — | — |
Professional Portra 160 NC ● | 6755 | 120 | 160NC | Acétate 0,10 mm | 160 | C-41 | — | — |
Professional Portra 160 NC | 5755 | 135 | 160NC | Acétate 0,13 mm | 160 | C-41 | — | — |
Professional Portra 160 NC | 4755 | Feuilles | — | Acétate 0,19 mm | 160 | C-41 | — | — |
Professional Portra 160 VC ● | 6756 | 120 | 160VC | Acétate 0,10 mm | 160 | C-41 | — | — |
Professional Portra 160 VC | 5756 | 135 | 160VC | Acétate 0,13 mm | 160 | C-41 | — | — |
Professional Portra 160 VC | 4756 | Feuilles | — | Acétate 0,19 mm | 160 | C-41 | — | — |
Professional Portra 400 ● | 6056 | 120 | KODAK PORTRA 400 | Acétate 0,11 mm | 400 | C-41 | — | — |
Professional Portra 400 | 5056 | 135 | KODAK PORTRA 400 | Acétate 0,13 mm | 400 | C-41 | — | — |
Professional Portra 400 | 4056 | Feuilles | — | Estar 0,19 mm | 400 | C-41 | — | — |
Professional Portra 400 BW ● | — | 120 | PORTRA400BW | Acétate 0,10 mm | 400 | C-41 | — | — |
Professional Portra 400 BW | — | 135 | PORTRA400BW | Acétate 0,13 mm | 400 | C-41 | — | — |
Professional Portra 400 NC ● | 6775 | 120 | 400NC | Acétate 0,10 mm | 400 | C-41 | — | — |
Professional Portra 400 NC | 4775 | 120 | — | Acétate 0,19 mm | 400 | C-41 | — | — |
Professional Portra 400 NC | 5775 | 135 | 400NC | Acétate 0,13 mm | 400 | C-41 | — | — |
Professional Portra 400 UC ● | — | 120 | 400UC | Acétate 0,10 mm | 400 | C-41 | — | — |
Professional Portra 400 UC | — | 135 | 400UC | Acétate 0,13 mm | 400 | C-41 | — | — |
Professional Portra 400 VC ● | 6776 | 120 | 400VC | Acétate 0,10 mm | 400 | C-41 | — | — |
Professional Portra 400 VC | 5776 | 135 | 400VC | Acétate 0,13 mm | 400 | C-41 | — | — |
Professional Portra 800 ● | 6884 | 120 | PORTRA 800 | Acétate 0,10 mm | 800 | C-41 | — | — |
Professional Portra 800 * ● | 8884 | 135 | PORTRA 800 | Acétate 0,13 mm | 800 | C-41 | — | — |
Professional Royal Supra 200 ● | 5992 | 135 | — | Acétate 0,13 mm | 200 | C-41 | — | — |
Professional Royal Supra 400 ● | 5926 | 135 | — | Acétate 0,13 mm | 400 | C-41 | — | — |
Professional Royal Supra 800 * ● | 8884 | 135 | — | Acétate 0,13 mm | 800 | C-41 | — | — |
Professional T-Max 100 ● | 6052 | 120 | 100TMX | Acétate gris 0,11 mm | 100 | N/B | — | 200 |
Professional T-Max 100 | 5052 | 135 | 100TMX | Acétate gris 0,13 mm | 100 | N/B | — | 200 |
Professional T-Max 100 | — | Feuilles | — | Estar Thick 0,18 mm | 100 | N/B | — | 200 |
Professional T-Max 400 ● | 6053 | 120 | 400TMY | Acétate gris 0,11 mm | 400 | N/B | — | 125 |
Professional T-Max 400 | 5053 | 135 | 400TMY | Acétate gris 0,13 mm | 400 | N/B | — | 125 |
Professional T-Max 400 | — | Feuilles | — | Estar Thick 0,18 mm | 400 | N/B | — | 125 |
Professional T-Max P3200 ● | 5054 | 135 | P3200TMZ | Acétate gris 0,13 mm | 800 | N/B | — | 125 |
Professionnel Ektapress PJ100 ● | — | 135 | PJ100 | Acétate 0,13 mm | 100 | C-41 | — | — |
Professionnel Ektapress PJ400 ● | — | 135 | PJ400 | Acétate 0,13 mm | 400 | C-41 | — | — |
Professionnel Ektapress PJ800 ● | — | 135 | PJ800 | Acétate 0,13 mm | 800 | C-41 | — | — |
Rapid Process Copy ● | 2064 | 135 | RPC | Estar 0,10 mm bleu | — | N/B | EF | 200 |
Recording ● | 2475 | 135 | RE | Estar-AH 0,10 mm | 1000 | N/B | G | 63 |
Royal Pan ● | 4141 | Feuilles | — | Estar TK 0,18 mm | 400 | N/B | M | 80 |
Super-XX Pan ● | 4142 | Feuilles | — | Estar TK 0,18 mm | 200 | N/B | F | 100 |
T-Max 100 ● | 6052 | 120 | TMX | Triacétate 0,135 mm | 100 | N/B | — | 200 |
T-Max 100 | 5052 | 135 | TMX | Triacétate 0,135 mm | 100 | N/B | — | 200 |
T-Max 100 | 4052 | Feuilles | — | Estar 0,18 mm | 100 | N/B | — | 200 |
T-Max 400 ● | 6053 | 120 | TMY | Triacétate 0,135 mm | 400 | N/B | — | 125 |
T-Max 400 | 5053 | 135 | TMY | Triacétate 0,135 mm | 400 | N/B | — | 125 |
T-Max 400 | 4053 | Feuilles | — | Estar 0,18 mm | 400 | N/B | — | 125 |
T-Max P3200 Professional ● | 5054 | 135 | TMZ | Triacétate 0,135 mm | 800 | N/B | — | 125 |
T-Max T400 CN ● | 6021 | 120 | T400 CN | Acétate 0,09 mm | 400 | C-41 | — | — |
T-Max T400 CN | 5021 | 135 | T400 CN | Acétate 0,13 mm | 400 | C-41 | — | — |
Technical Pan ● | 6415 | 120 | TP | Acétate 0,09 mm | 25-320 | N/B | — | 400 |
Technical Pan | 2415 | 135 | TP | Estar 0,10 mm | 25-320 | N/B | — | 400 |
Technical Pan | 4415 | Feuilles | TP | Estar 0,1 mm | 25-320 | N/B | — | 400 |
Tri-X Ortho ● | 4163 | Feuilles | — | Estar TK 0,18 mm | 320 | N/B | F | 100 |
Tri-X Pan / Tri-X Pro ● | 6043 | 120 | TX | Triacétate 0,08 mm | 400 | N/B | — | 100 |
Tri-X Pan / Tri-X Pro | 5063 | 135 | TX | Triacétate 0,135 mm | 400 | N/B | — | 100 |
Tri-X Pan Professional ● | 6049 | 120 | TXP | Triacétate 0,08 mm | 320 | N/B | — | 100 |
Tri-X Pan Professional | 4164 | Feuilles | TXT | Estar TK 0,18 mm | 320 | N/B | — | 100 |
Ultra Max 400 ● | — | 135 | — | — | 400 | C-41 | — | — |
Verichrome Pan ● | — | — | VP | — | — | N/B | — | — |
Vericolor 400 Professional ● | 6028 | 120 | VPH | Triacétate 0,08 mm | 400 | C-41 | — | 100 |
Vericolor 400 Professional | 5028 | 135 | VPH | Triacétate 0,135 mm | 400 | C-41 | — | 100 |
Vericolor 400 Professional | 4028 | Feuilles | — | Estar 0,18 mm | 400 | C-41 | — | 100 |
Vericolor HC Professional, Type S ● | 6329 | 120 | VHC | Triacétate 0,08 mm | 100 | C-41 | — | 100 |
Vericolor HC Professional, Type S | 4329 | Feuilles | — | Triacétate 0,08 mm | 100 | C-41 | — | 100 |
Vericolor ID/Copy ● | 4078 | 135 | — | Estar 0,18 mm | 100 | C-41 | — | 80 |
Vericolor II Prof., Type L ● | 6013 | 120 | VPL | Triacétate 0,08 mm | 100 | C-41 | — | 80 |
Vericolor II Prof., Type L | 4108 | Feuilles | — | Estar TK 0,18 mm | 100 | C-41 | — | 80 |
Vericolor III ID ● | 5078 | 135 | — | Acétate 0,13 mm | 100 | C-41 | — | 80 |
Vericolor III Prof., Type S ● | 6006 | 120 | VPS | Triacétate 0,08 mm | 160 | C-41 | — | 100 |
Vericolor III Prof., Type S | 5026 | 135 | VPS | Triacétate 0,135 mm | 160 | C-41 | — | 100 |
Vericolor III Prof., Type S | 4106 | Feuilles | — | Estar 0,18 mm | 160 | C-41 | — | 100 |
Vericolor Internegative Type 2 ● | 4114 | Feuilles | — | Estar 0,18 mm | — | C-41 | — | 100 |
Vericolor Print ● | 4111 | Feuilles | — | Estar TK 0,18 mm | — | C-41 | — | 250 |
Vericolor Slide ● | 5072 | 135 | — | Triacétate 0,135 mm | — | C-41 | — | 250 |
X-Sight ● | 6303 | — | — | — | — | N/B | — | — |
Ces données sont la compilation des informations contenues dans les fameux classeurs jaunes Kodak ● (en tous cas en Suisse), dans les fiches techniques de produits plus récents mais qui n'existent déjà plus ●, dans celles des produits actuels (en 2024) que l'on peut télécharger librement sur le web ●, ou provenant d'autres documents techniques ou de marketing ● –anciens ou actuels– mais toujours issus exclusivement de chez Kodak.
⁎ ⁑ ⁂ * et T-Max : Vérifications faites, certains films ont effectivement des caractéristiques, des noms et/ou des marquages différents mais des codes produits identiques !
Certaines données ainsi que les codes produits des films récents ne sont semble-t-il plus publiés.